6 336,00 € HT
Production instantanée d'eau chaude sanitaire avec serpentin solaire 1000L Triphasé
Dépôts EASYDAN
Les modèles Easydan, produits par Videira, sont réalisés en acier inoxydable DX 2205 et sont spécialement préparés et conçu pour être associé aux pompes à chaleur Mitsubishi Electric. Ils offrent la garantie des meilleures performances de pompes à chaleur dans la production d'eau chaude sanitaire, offrant le meilleur transfert de chaleur et une efficacité énergétique élevée. De plus, elles sont aussi fiables et durables que les pompes à chaleur Mitsubishi Electric.
Une large gamme de solutions, avec des réservoirs conventionnels à simple ou double serpentin, ou des réservoirs pour l'instantanéité et aussi des réservoirs à inertie.
LES + UTILISATEUR :
- Isolation thermique en mousse rigide de polyuréthane de 50 à 60 mm d'épaisseur, sans CFC ni HCFC.
- Revêtement extérieur en acier galvanisé DX51 peint par voie électrostatique
- Échangeurs en acier inoxydable AISI 316L
- Comprend la résistance électrique
- Pas d'anode de magnésium nécessaire
- Fourni avec une unité hydraulique de sécurité de 7 bars
Capacité | 300L | 500L | 750L | 1000L | ||
Référence | EASYDAN INST300S | EASYDAN INST500 S | EASYDAN INST750 S | EASYDAN INST1000S | ||
Dimensions | Ø x Hauteur | mm | 620 x 1570 | 710 x 1960 | 950 x 2100 | 1100 x 2170 |
Capacité utile | L | 274 | 476 | 709 | 1040 | |
Construction du réservoir | Acier inoxydable DUPLEX LDX 2101 | Acier inoxydable AISI 316L | ||||
Construction de l'échangeur | Acier inoxydable AISI 316L | |||||
Zone d'échange instantanée | m² | 2,5 | 3,45 | 6,9 | 8,05 | |
Volume de l'échange | L | 15 | 18,2 | 32 | 37 | |
Zone d'échange solaire | 1,32 | 2,1 | 2,5 | 3,5 | ||
Volume d'échange solaire | 6 | 9,8 | 20,2 | 28,2 | ||
Support électrique | W / V | 2000W / 230V | 3000W / 230V | 10000W / 400V | 10000W / 400V | |
Pression de service maximale | 6 bar | |||||
Température maximale de fonctionnement | ºC | 85ºC | ||||
Classe énergétique | C | |||||
Pertes d'énergie permanentes | W | 94 | 111 | 121 | 124 | |
Isolation thermique | 50mm de polyuréthane expansé sans CFC | Polyuréthane flexible de 100 mm | ||||
Revêtement extérieur | Acier galvanisé DX51D électrost. peint (9010) | PVC |
Fiche technique - Les informations présentées n’ont qu’un caractère documentaire. Ces informations doivent donc toujours être vérifiées. Climaled ne saurait engager sa responsabilité en cas d’erreur ou de mauvaise interprétation.
Références spécifiques
Aucun commentaire pour le moment