2 605,00 € HT
Production instantanée d'eau chaude sanitaire avec deux serpentin de pompe à chaleur 500L
Dépôts EASYDAN
Les modèles Easydan, produits par Videira, sont réalisés en acier inoxydable DX 2205 et sont spécialement préparés et conçu pour être associé aux pompes à chaleur Mitsubishi Electric. Ils offrent la garantie des meilleures performances de pompes à chaleur dans la production d'eau chaude sanitaire, offrant le meilleur transfert de chaleur et une efficacité énergétique élevée. De plus, elles sont aussi fiables et durables que les pompes à chaleur Mitsubishi Electric.
Une large gamme de solutions, avec des réservoirs conventionnels à simple ou double serpentin, ou des réservoirs pour l'instantanéité et aussi des réservoirs à inertie.
LES + UTILISATEUR :
- Isolation thermique en mousse rigide de polyuréthane de 50 à 60 mm d'épaisseur, sans CFC ni HCFC.
- Revêtement extérieur en acier galvanisé DX51 peint par voie électrostatique
- Échangeurs en acier inoxydable AISI 316L
- Comprend la résistance électrique
- Pas d'anode de magnésium nécessaire
- Fourni avec une unité hydraulique de sécurité de 7 bars
Capacité | 150L | 200L | 300L | 500L | 750L | 1000L | ||
Référence | EASYDAN AQS150 | EASYDAN AQS300S | EASYDAN AQS300S | EASYDAN AQS500S | EASYDAN AQS750S | EASYDAN AQS1000S | ||
Dimensions | Ø x Hauteur | mm | 550 x 1120 | 550 x 1420 | 620 x 1570 | 710 x 1960 | 1020 x 1850 | 1020 x 2200 |
Capacité utile | L | 139 | 181 | 267 | 465 | 685 | 1007 | |
Construction du réservoir | Acier inoxydable DUPLEX 2205 | Acier inoxydable AISI 316L | ||||||
Construction de l'échangeur | Acier inoxydable AISI 316L | |||||||
Zone d'échange BC | m² | 1,6 | 2,5 | 3,3 | 4 | 6 | 6 | |
Volume de l'échange BC | L | 7,3 | 11,4 | 15 | 18,2 | 48,4 | 48,4 | |
Zone d'échange solaire | m² | 0,67 | 0,77 | 1,32 | 2,1 | 2,5 | 3,5 | |
Volume d'échange solaire | L | 3,1 | 3,5 | 6 | 9,8 | 20,2 | 28,2 | |
Support électrique | W / V | 1500W / 230V | 1500W / 230V | 2000W / 230V | 3000W / 230V | 10000W / 400V | 10000W / 400V | |
Pression de service maximale | 6 bar | |||||||
Température maximale de fonctionnement | ºC | 85ºC | ||||||
Classe énergétique | C | |||||||
Pertes d'énergie permanentes | W | 63 | 77 | 94 | 111 | 121 | 124 | |
Isolation thermique | 50mm de polyuréthane expansé sans CFC | Polyuréthane flexible de 100 mm | ||||||
Revêtement extérieur | Acier galvanisé DX51D électrost. peint (9010) | PVC |
Fiche technique - Les informations présentées n’ont qu’un caractère documentaire. Ces informations doivent donc toujours être vérifiées. Climaled ne saurait engager sa responsabilité en cas d’erreur ou de mauvaise interprétation.
Références spécifiques
Aucun commentaire pour le moment